terça-feira, 07 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

INCC - DI

2010

  • Mês 1: 0,64 - Acumulado 2010: 0,6400
  • Mês 2: 0,36 - Acumulado 2010: 1,0023
  • Mês 3: 0,75 - Acumulado 2010: 1,7598
  • Mês 4: 0,84 - Acumulado 2010: 2,6146
  • Mês 5: 1,81 - Acumulado 2010: 4,4719
  • Mês 6: 1,09 - Acumulado 2010: 5,6107
  • Mês 7: 0,44 - Acumulado 2010: 6,0754

2009

  • Mês 1: 0,33 - Acumulado 2009: 0,3300
  • Mês 2: 0,27 - Acumulado 2009: 0,6009
  • Mês 3: -0,25 - Acumulado 2009: 0,3494
  • Mês 4: -0,04 - Acumulado 2009: 0,3092
  • Mês 5: 1,39 - Acumulado 2009: 1,7035
  • Mês 6: 0,7 - Acumulado 2009: 2,4155
  • Mês 7: 0,26 - Acumulado 2009: 2,6818
  • Mês 8: -0,05 - Acumulado 2009: 2,6304
  • Mês 9: 0,15 - Acumulado 2009: 2,7844
  • Mês 10: 0,06 - Acumulado 2009: 2,8460
  • Mês 11: 0,29 - Acumulado 2009: 3,1443
  • Mês 12: 0,1 - Acumulado 2009: 3,2474

2008

  • Mês 1: 0,38 - Acumulado 2008: 0,3800
  • Mês 2: 0,4 - Acumulado 2008: 0,7815
  • Mês 3: 0,66 - Acumulado 2008: 1,4467
  • Mês 4: 0,87 - Acumulado 2008: 2,3293
  • Mês 5: 2,02 - Acumulado 2008: 4,3963
  • Mês 6: 1,92 - Acumulado 2008: 6,4007
  • Mês 7: 1,46 - Acumulado 2008: 7,9542
  • Mês 7: 0,26 - Acumulado 2008: 8,2349
  • Mês 8: 1,18 - Acumulado 2008: 9,5120
  • Mês 9: 0,95 - Acumulado 2008: 10,5524
  • Mês 10: 0,77 - Acumulado 2008: 11,4036
  • Mês 12: 0,17 - Acumulado 2008: 11,5930

2007

  • Mês 1: 0,45 - Acumulado 2007: 0,4500
  • Mês 2: 0,21 - Acumulado 2007: 0,6609
  • Mês 3: 0,27 - Acumulado 2007: 0,9327
  • Mês 4: 0,46 - Acumulado 2007: 1,3970
  • Mês 5: 1,15 - Acumulado 2007: 2,5631
  • Mês 6: 0,92 - Acumulado 2007: 3,5067
  • Mês 7: 0,31 - Acumulado 2007: 3,8275
  • Mês 8: 0,26 - Acumulado 2007: 4,0975
  • Mês 9: 0,51 - Acumulado 2007: 4,6284
  • Mês 10: 0,51 - Acumulado 2007: 5,1620
  • Mês 11: 0,36 - Acumulado 2007: 5,5406
  • Mês 12: 0,59 - Acumulado 2007: 6,1633

2006

  • Mês 1: 0,34 - Acumulado 2006: 0,3400
  • Mês 2: 0,19 - Acumulado 2006: 0,5306
  • Mês 3: 0,2 - Acumulado 2006: 0,7317
  • Mês 4: 0,36 - Acumulado 2006: 1,0943
  • Mês 5: 1,32 - Acumulado 2006: 2,4288
  • Mês 6: 0,9 - Acumulado 2006: 3,3506
  • Mês 7: 0,47 - Acumulado 2006: 3,8364
  • Mês 8: 0,24 - Acumulado 2006: 4,0856
  • Mês 9: 0,11 - Acumulado 2006: 4,2001
  • Mês 9: 0,11 - Acumulado 2006: 4,3147
  • Mês 10: 0,21 - Acumulado 2006: 4,5338
  • Mês 11: 0,23 - Acumulado 2006: 4,7742
  • Mês 12: 0,36 - Acumulado 2006: 5,1514

2005

  • Mês 1: 0,75 - Acumulado 2005: 0,7500
  • Mês 2: 0,44 - Acumulado 2005: 1,1933
  • Mês 3: 0,67 - Acumulado 2005: 1,8713
  • Mês 4: 0,72 - Acumulado 2005: 2,6048
  • Mês 5: 2,09 - Acumulado 2005: 4,7492
  • Mês 6: 0,76 - Acumulado 2005: 5,5453
  • Mês 7: 0,11 - Acumulado 2005: 5,6614
  • Mês 8: 0,02 - Acumulado 2005: 5,6825
  • Mês 9: 0,24 - Acumulado 2005: 5,9362
  • Mês 10: 0,19 - Acumulado 2005: 6,1375
  • Mês 11: 0,28 - Acumulado 2005: 6,4346
  • Mês 12: 0,37 - Acumulado 2005: 6,8284

2004

  • Mês 1: 0,33 - Acumulado 2004: 0,3300
  • Mês 2: 1 - Acumulado 2004: 1,3333
  • Mês 3: 1,16 - Acumulado 2004: 2,5088
  • Mês 4: 0,59 - Acumulado 2004: 3,1136
  • Mês 5: 1,83 - Acumulado 2004: 5,0005
  • Mês 6: 0,7 - Acumulado 2004: 5,7356
  • Mês 7: 1,12 - Acumulado 2004: 6,9198
  • Mês 8: 0,81 - Acumulado 2004: 7,7858
  • Mês 9: 0,58 - Acumulado 2004: 8,4110
  • Mês 10: 1,19 - Acumulado 2004: 9,7011
  • Mês 11: 0,71 - Acumulado 2004: 10,4800
  • Mês 12: 0,51 - Acumulado 2004: 11,0434
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902