terça-feira, 07 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2010

  • Mês 1: 0,75 - Acumulado 2010: 0,7500
  • Mês 2: 0,78 - Acumulado 2010: 1,5359
  • Mês 3: 0,52 - Acumulado 2010: 2,0638
  • Mês 4: 0,57 - Acumulado 2010: 2,6456
  • Mês 5: 0,43 - Acumulado 2010: 3,0870
  • Mês 6: 0 - Acumulado 2010: 3,0870
  • Mês 7: 0,01 - Acumulado 2010: 3,0973

2009

  • Mês 1: 0,48 - Acumulado 2009: 0,4800
  • Mês 2: 0,55 - Acumulado 2009: 1,0326
  • Mês 3: 0,2 - Acumulado 2009: 1,2347
  • Mês 4: 0,48 - Acumulado 2009: 1,7206
  • Mês 5: 0,47 - Acumulado 2009: 2,1987
  • Mês 6: 0,36 - Acumulado 2009: 2,5666
  • Mês 7: 0,24 - Acumulado 2009: 2,8128
  • Mês 8: 0,15 - Acumulado 2009: 2,9670
  • Mês 9: 0,24 - Acumulado 2009: 3,2141
  • Mês 10: 0,28 - Acumulado 2009: 3,5031
  • Mês 11: 0,41 - Acumulado 2009: 3,9275
  • Mês 12: 0,37 - Acumulado 2009: 4,3120

2008

  • Mês 1: 0,54 - Acumulado 2008: 0,5400
  • Mês 2: 0,49 - Acumulado 2008: 1,0326
  • Mês 3: 0,48 - Acumulado 2008: 1,5176
  • Mês 4: 0,55 - Acumulado 2008: 2,0759
  • Mês 5: 0,79 - Acumulado 2008: 2,8823
  • Mês 6: 0,74 - Acumulado 2008: 3,6437
  • Mês 7: 0,53 - Acumulado 2008: 4,1930
  • Mês 8: 0,28 - Acumulado 2008: 4,4847
  • Mês 9: 0,26 - Acumulado 2008: 4,7564
  • Mês 11: 0,36 - Acumulado 2008: 5,1335
  • Mês 12: 0,28 - Acumulado 2008: 5,4279

2007

  • Mês 1: 0,44 - Acumulado 2007: 0,4400
  • Mês 2: 0,44 - Acumulado 2007: 0,8819
  • Mês 3: 0,37 - Acumulado 2007: 1,2552
  • Mês 4: 0,25 - Acumulado 2007: 1,5083
  • Mês 5: 0,28 - Acumulado 2007: 1,7926
  • Mês 6: 0,28 - Acumulado 2007: 2,0776
  • Mês 7: 0,24 - Acumulado 2007: 2,3226
  • Mês 8: 0,47 - Acumulado 2007: 2,8035
  • Mês 9: 0,18 - Acumulado 2007: 2,9885
  • Mês 10: 0,3 - Acumulado 2007: 3,2975
  • Mês 11: 0,38 - Acumulado 2007: 3,6900
  • Mês 12: 0,74 - Acumulado 2007: 4,4573

2006

  • Mês 1: 0,59 - Acumulado 2006: 0,5900
  • Mês 2: 0,41 - Acumulado 2006: 1,0024
  • Mês 3: 0,43 - Acumulado 2006: 1,4367
  • Mês 4: 0,21 - Acumulado 2006: 1,6497
  • Mês 5: 0,1 - Acumulado 2006: 1,7514
  • Mês 6: -0,21 - Acumulado 2006: 1,5377
  • Mês 7: 0,19 - Acumulado 2006: 1,7306
  • Mês 8: 0,05 - Acumulado 2006: 1,7815
  • Mês 9: 0,21 - Acumulado 2006: 1,9952
  • Mês 10: 0,33 - Acumulado 2006: 2,3318
  • Mês 11: 0,31 - Acumulado 2006: 2,6491
  • Mês 12: 0,48 - Acumulado 2006: 3,1418

2005

  • Mês 1: 0,58 - Acumulado 2005: 0,5800
  • Mês 2: 0,59 - Acumulado 2005: 1,1734
  • Mês 3: 0,61 - Acumulado 2005: 1,7906
  • Mês 4: 0,87 - Acumulado 2005: 2,6762
  • Mês 5: 0,49 - Acumulado 2005: 3,1793
  • Mês 6: -0,02 - Acumulado 2005: 3,1586
  • Mês 7: 0,25 - Acumulado 2005: 3,4165
  • Mês 8: 0,17 - Acumulado 2005: 3,5923
  • Mês 9: 0,35 - Acumulado 2005: 3,9549
  • Mês 10: 0,75 - Acumulado 2005: 4,7346
  • Mês 11: 0,55 - Acumulado 2005: 5,3106
  • Mês 12: 0,36 - Acumulado 2005: 5,6897

2004

  • Mês 1: 0,76 - Acumulado 2004: 0,7600
  • Mês 2: 0,61 - Acumulado 2004: 1,3746
  • Mês 3: 0,47 - Acumulado 2004: 1,8511
  • Mês 4: 0,37 - Acumulado 2004: 2,2279
  • Mês 5: 0,51 - Acumulado 2004: 2,7493
  • Mês 6: 0,71 - Acumulado 2004: 3,4788
  • Mês 7: 0,91 - Acumulado 2004: 4,4205
  • Mês 8: 0,69 - Acumulado 2004: 5,1410
  • Mês 9: 0,33 - Acumulado 2004: 5,4880
  • Mês 10: 0,44 - Acumulado 2004: 5,9521
  • Mês 11: 0,69 - Acumulado 2004: 6,6832
  • Mês 12: 0,86 - Acumulado 2004: 7,6006
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902